,

Water Wod Classifica Generale

otty ww

Grande giornata di CrossFit presso Wspace in  Villa Camilla

ww reebok                             WOD  1

7′ am rap

25 mt siwm

25 push up hand realese

ww gruppo                           25 mt swim

25 dl 60/35 kg

Tiebreak

Categoria individual Woman

1° Maria Rosaria Condello 114 reps TB 2’22”girl ww

2° Daniela Castellano 84 reps TB 2’58”

3° Teresa Aprile 79 reps TB 3’19

4° Lerario AnnaMaria 79 reps TB 3’43”

5° Ottaviana Perricci 78 reps TB 3’58”

6° Marica Dibello 78 reps TB 4’02”

7° Elisabetta Di Bari 4 reps (infortunata)

Categoria individual Man

1° Vito Vippolis 131 reps TB 2’00”

2° Manuel Castellano 130 reps TB 2’18”

3° Dany Notarangelo 126 reps TB 2’10”

4° Tommaso Putignano 118 reps TB 2’50”

ww tuffo5° Ernesto Salinas 117 reps TB 2’18”

6° Alessandro Dicarlo 114 reps TB 2’05”

7° Gabriele DeGiglio 107 reps TB 2’31”

8° Giuseppe Ragone 105 reps TB 2’28”

9° Giovanni Ruggiero 105 reps TB 2’39”

piscina ww10° Fabio Manghisi 104 reps TB 2′ 30″

11°Pierfrancesco Cotena  104 reps 2’36”

12° Alessandro De Stefano 104 reps 2’45”

13° Salvatore Nolfo 102 reps TB 2′ 56″

14° Simone Comite 100 reps TB 2’38”

15° Vincenzo Magazille 93 reps TB 2’38”

16° Stefano  Comite  87 reps TB 2’33”

17° Matteo Spadafino 78 reps TB 3’57”

18° Silvio Tafuri 78 reps TB 4’01”

19° Massimo Cipriani 60 reps TB 5’14”

 

12345 wwWOD FINALE

15′ TIME CAP

250 MT DI SWIM

Tiebreak

3 REPS MAX LOAD BENCH PRESS

Categoria individual Woman

1) Maria Rosaria Condello 40 kg TB 5’25”otty ww

2) Ottaviana Perricci 35 kg TB 8’30”

3) Teresa Aprile 30 kg TB 5’12”

4) Annamaria Lerario 30 kg TB 5’31”

5) Daniela Castellano 25 Kg TB 5’14”

Categoria individual Man

123 ww1)Dany Notarangelo 85 kg TB 5’46”

2) Ernest Salinas 80 kg TB 5’28”

3) Tommaso Putignano 80 kg TB 5’42”

4) Vito vippolis 75 kg TB 4’52”

5) Manuel Castellano 70 kg  TB 3’55”

contributo wwGRAZIE A TUTTI VOI SIAMI RIUSCITI ANCHE QUESTA VOLTA

A DONARE IL NOSTRO CONTRIBUTO   Ha Ha

CROSSFIT FOR HOPE